Multifonction Epson Stylus SX600FW
Imprimante multifonction: Epson Stylus SX600FW
Cette solution multifonction polyvalente 4 en 1 dispose du Wi-Fi Ethernet, ainsi que d’un fax et d’un chargeur automatique de documents. Vous pouvez imprimer des photos, réaliser des copies et envoyer des télécopies sans PC, à l’aide de l’écran LCD de 6,3 cm.
Grâce à sa connectivité sans fil, cette solution multifonction 4 en 1 permet d’imprimer et de numériser en toute simplicité où que vous soyez chez vous. Elle imprime des documents à très hautes vitesses sans pour autant en compromettre la qualité.
Grâce à l’impression directe à partir d’une carte mémoire, à l’aide de l’écran LCD intégré ou via un appareil photo compatible compatible PictBridge, le Stylus SX600FW est idéal pour la photo. Quel que soit votre type d’impression, vous faites des économies puisque vous remplacez uniquement la couleur épuisée. Grâce à l’encre Epson DURABrite™ Ultra, vous obtenez des documents de haute qualité et des photos dignes d’un laboratoire, résistantes à l’eau, au maculage et au jaunissement.
Comparateur de prix imprimante Epson Stylus SX600FW
| TECHNOLOGIE D’IMPRESSION | ||
| Procédé d’impression | Imprimante jet d’encre 4 couleurs, tête d’impression Epson Micro Piezo™ | |
| Configuration des buses | 384 buses pour le noir / 128 buses par couleur (cyan, magenta, jaune) | |
| Taille min. de goutte d’encre | 2 pl (minimum) avec technologie à taille de point variable | |
| Système d’encre | Encre Epson DURABrite™ Ultra | |
| RÉSOLUTION D’IMPRESSION | ||
| Résolution d’impression | Résolution optimisée atteignant 5 760 x 1 440 dpi sur supports adaptés avec technologie RPM (Resolution Performance Management) | |
| VITESSE D’IMPRESSION | ||
| Texte A4 noir | Jusqu’à 38 ppm | |
| Texte A4 couleur | Jusqu’à 38 ppm | |
| Photo 10 x 15 cm | Environ 20 s | |
| NUMÉRISATION | ||
| Resolution | 1200×2400 dpi | |
| Technologie | Scanner couleur à plat A4 | |
| Type de capteur | CIS | |
| Vitesse | ||
| Texte A4 noir | 300 dpi – 1,1 ms/ligne, 600 dpi – 2,0 ms/ligne | |
| Texte A4 couleur | 300 dpi – 3,2 ms/ligne, 600 dpi – 5,8 ms/ligne | |

